相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
全國(guó)客服熱線:
15066475817
18865223833
聊城市鑫程源鋼管有限公司
電話:0635-8886529
手機(jī):15066475817(微信同號(hào)) 程經(jīng)理
手機(jī):18865223833(微信同號(hào)) 程經(jīng)理
地址:山東聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園區(qū)
42CrMo合金管表面清理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
42CrMo合金管表面清理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
42CrMo合金管的用途不同,其表面清理的質(zhì)量要求也不同。為了現(xiàn)場(chǎng)工人操作方便,將常用的42CrMo合金管表面缺陷的檢查及清理規(guī)定摘編成表1。
更多鋼管知識(shí)查詢http://m.simmedu.com/
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼種 | 壓力加工用鋼 | |||
不允許存 | 鋼材尺寸 mm | 清理深度 | 允許存在的 缺陷深度 | ||
GB699—88 | 碳結(jié) | 裂縫、結(jié)疤、夾雜、 | <80 | ≤1/2公差 | ≤1/2公差之個(gè)別劃痕壓痕、麻點(diǎn)≤ |
GB3077—88 | 合結(jié) | 裂紋、結(jié) 疤、折疊及 夾雜 | 同上 | 同上 | ≤l/2公差之個(gè)別劃痕、壓痕、麻點(diǎn)≤0.2mm小發(fā)紋 |
GBl298—86 | 碳工 | 裂紋、結(jié)疤、折 | <80 | ≤1/2公差 | ≤1/2公差 |
GBl 299—85 | 合工 | 裂縫、折疊、結(jié) | ≤80 | ≤1/2公差 | ≤l/2公差 |
GBl222—84 | 彈簧 | 裂紋、折疊、結(jié) 疤、夾雜、壓入 的氧化鐵皮、分 層 | 全部 | ≤負(fù)偏差 | ≤1/2負(fù)偏 |
YD9—68 | 高碳鉻 | 裂紋、折疊、拉 | <80 | ≤1/2公差 | |
YB(T)1—80① | 高碳鉻 | 裂縫、折疊、拉 | ≤80 | ≤1/2公差 | |
GB9943—88 | 高速 | 裂縫、折疊、結(jié) | ≤80 | ≤1/2公差 | ≤1/2公差 |
GBl220—92 | 不銹鋼 | 裂紋、折疊、結(jié) | ≤80 | ≤1/2公差 | ≤1/2公差 |
GBl221—92 | 耐熱鋼 | 裂紋、折疊、結(jié) | ≤80 | ≤1/2公差 | ≤1/2公差 |
GB8731—88 | 易切鋼② | 裂縫、折疊、撕 裂、結(jié)疤 | 不得使鋼 | ≤允許公差 | |



